| Jäteveden siirto ja puhdistusmaksu (pienpumppaamoasiakkailla) | 2,23 €/m3 |
| Perusmaksu (pienpumppaamoasiakkailla) | 13,16 €/kk |
| Pienpumppaamon vuosittainen pesuhuolto -huoltopesu pyritään suorittamaan syksyllä ja useamman pienpumppaamon pesu kierroksen aikana | 50 €/kerta |
| Sakokaivolietteen vastaanottomaksu | 16,70 €/m3 |
| Umpikaivovesien vastaanottomaksu | 11,69 €/m3 |
| Rasvanerotuskaivon rasvojen vastaanottomaksu keskuspuhdistamolla | 54,55 €/m3 |
| Sakokaivolietteen ja umpikaivovesien vastaanottopaikat sijaitsevat Siikalatvan kunnassa: Siikalatvan Keskuspuhdistamolla, Pulkkilan ent. puhdistamolla ja Kestilän ent. puhdistamolla. Pyhännän kunnassa ent. puhdistamolla.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5%. |
|
| Kuntien taajamien jätevesien tasaus, siirto ja puhdistusmaksu (ns. tukkuhinta) |
2,10 €/m3 (alv 0%) |
| Siikalatvan Vesihuolto Oy ja Pyhännän Viemärilaitos määrittelee lopulliset jäteveden hinnat taajamien kuluttajille. | |